Fabbisogno Energetico Abitazione Civile
Entriamo nel dettaglio del fabbisogno energetico di una abitazione civile. Esso è dato dalla somma di tre componenti principali:
- Energia elettrica necessaria agli elettrodomestici e all'illuminazione degli ambienti
- Calore per il riscaldamento invernale e per cucinare
- Acqua calda sanitaria
Consumo di elettricità all'anno
La tabella mostra il consumo annuo di corrente elettrica di un'economia domestica in una casa unifamiliare (CUF) e in una plurifamiliare (CPF), suddiviso per utenze.Si stima che, con 8'950 kWh all'anno, una CUF consumi un terzo di energia in più rispetto a una CPF. Non bisogna poi sottovalutare le spese di riscaldamento. In una CUF, le stesse sono il doppio, a volte quattro volte tanto.
Tipologia di elettrodomestico | Consumo di elettricità all'anno (economia domestica in una CUF) | Consumo di elettricità all'anno (economia domestica in una CPF) |
---|---|---|
Boiler elettrico | 3'500 kWh | 2'500 kWh |
Illuminazione | 1'000 kWh | 600 kWh |
Lavatrice / asciugatrice | 900 kWh | 650 kWh |
Frigorifero / congelatore | 850 kWh | 750 kWh |
Fornelli / forno (incl. macchina da caffè) | 700 kWh | 500 kWh |
Altri elettrodomestici (bagno, umidificatore, ecc.) | 500 kWh | 400 kWh |
Lavastoviglie | 350 kWh | 250 kWh |
Home office | 300 kWh | 250 kWh |
TV, videoregistratore, radio | 250 kWh | 250 kWh |
Caldaie e pompe in case unifamiliari | 600 kWh | |
Corrente comune in una CPF (illuminazione scale, ecc.) | 500 kWh | |
Fonte: AES |
Labels:
Risparmio Energetico
Nessun commento: